| Rate | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% | 100 | 90.53 | 81.95 | 74.19 | 60.80 | 47.41 | 36.97 |
| 2% | 100 | 82.03 | 67.30 | 55.21 | 37.15 | 22.65 | 13.80 |
| 3% | 100 | 74.41 | 55.37 | 41.20 | 22.81 | 10.89 | 5.20 |
| 4% | 100 | 67.56 | 45.64 | 30.83 | 14.07 | 5.28 | 1.98 |
| 5% | 100 | 61.39 | 37.69 | 23.14 | 8.72 | 2.58 | 0.76 |
| 6% | 100 | 55.84 | 31.18 | 17.41 | 5.43 | 1.26 | 0.29 |
| 7% | 100 | 50.83 | 25.84 | 13.14 | 3.39 | 0.63 | 0.12 |
| 8% | 100 | 46.32 | 21.45 | 9.94 | 2.13 | 0.31 | 0.05 |
| 9% | 100 | 42.24 | 17.84 | 7.54 | 1.34 | 0.16 | 0.02 |
| 10% | 100 | 38.55 | 14.86 | 5.73 | 0.85 | 0.08 | 0.01 |
Social Discount Rate (SDR)
\[ \text{SDR}_{t} = \color{#d55e00}{\rho} + \color{#0072b2}{\eta}\cdot \color{#009e73}{g}_{t} \]